2012年度工程造价咨询企业造价咨询收入百名排序名单
发布时间:2013-11-14 新闻来源:一览造价英才网
2012年度工程造价咨询企业造价咨询 收入百名排序名单 |
||
排名 | 单位名称 | 资质证书编号 |
1 | 中国建设银行股份有限公司上海市分行 | 甲110131000058 |
2 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 甲120142520312 |
3 | 天职(北京)国际工程项目管理有限公司 | 甲120143000114 |
4 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 甲110144000128 |
5 | 中竞发(北京)工程造价咨询有限公司 | 甲120242000448 |
6 | 北京信永中和工程造价咨询事务所有限公司 | 甲120111350259 |
7 | 浙江万邦工程管理咨询有限公司 | 甲120233000501 |
8 | 中国建设银行股份有限公司天津市分行 | 甲110112000010 |
9 | 中联造价咨询有限公司 | 甲120532000749 |
10 | 北京华建联造价工程师事务所 | 甲120111470426 |
11 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 甲120111470272 |
12 | 上海第一测量师事务所有限公司 | 甲120131000052 |
13 | 中大信(北京)工程造价咨询有限公司 | 甲120342000584 |
14 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 甲110133000073 |
15 | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 甲120311000506 |
16 | 万隆建设工程咨询集团有限公司 | 甲120131000053 |
17 | 上海申元工程投资咨询有限公司 | 甲120131000303 |
18 | 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 | 甲110132000066 |
19 | 上海财瑞建设咨询有限公司 | 甲120131000056 |
20 | 上海大华工程造价咨询有限公司 | 甲120331000538 |
21 | 中审华国际工程咨询(北京)有限公司 | 甲110211000437 |
22 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 甲120162520309 |
23 | 中国建设银行股份有限公司北京市分行 | 甲110111000007 |
24 | 北京中建华投资顾问有限公司 | 甲110111470423 |
25 | 北京天健中宇工程咨询有限公司 | 甲120111060212 |
26 | 北京建友工程造价咨询有限公司 | 甲120335000561 |
27 | 天健万隆工程咨询有限公司 | 甲120342000585 |
28 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 甲120111520317 |
29 | 北京永拓工程造价咨询有限责任公司 | 甲120311000510 |
30 | 上海上咨工程造价咨询有限公司 | 甲120131000305 |
31 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 甲110144000126 |
32 | 浙江建经投资咨询有限公司 | 甲120933001434 |
33 | 中审世纪工程造价咨询(北京)有限公司 | 甲120911001511 |
34 | 北京中瑞岳华工程造价咨询有限公司 | 甲120521000694 |
35 | 江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司 | 甲120132000068 |
36 | 北京中平建工程造价咨询有限公司 | 甲120311000508 |
37 | 天津市兴业工程造价咨询有限责任公司 | 甲120212000440 |
38 | 上海东会工程造价咨询有限公司 | 甲090331000537 |
39 | 江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司 | 甲120232000470 |
40 | 陕西希格玛工程造价咨询有限公司 | 甲120261000473 |
41 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 甲120133000074 |
42 | 北京兴中海建工程造价咨询有限公司 | 甲120311000509 |
43 | 北京金马威工程咨询有限公司 | 甲120242000449 |
44 | 江苏兴光项目管理有限公司 | 甲120332000545 |
45 | 上海市政工程造价咨询有限公司 | 甲120131000307 |
46 | 吉林兴业建设工程咨询有限公司 | 甲120522000691 |
47 | 北京京园诚得信工程管理有限公司 | 甲120111000002 |
48 | 中磊工程造价咨询有限责任公司 | 甲120211000435 |
49 | 江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司 | 甲120232000471 |
50 | 重庆铂码工程咨询有限公司 | 甲120350000611 |
51 | 北京筑标建设工程咨询有限公司 | 甲120311000514 |
52 | 宁波科信建设工程造价咨询有限公司 | 甲120533000775 |
53 | 江苏正中国际工程咨询有限公司 | 甲120332000549 |
54 | 山东龙达工程造价咨询有限公司 | 甲120137520151 |
55 | 上海立信工程咨询有限公司 | 甲120631000959 |
56 | 北京中昌工程咨询有限公司 | 甲120511000639 |
57 | 重庆恒申达工程造价咨询有限公司 | 甲120950001479 |
58 | 北京峡光经济技术咨询有限责任公司 | 甲120111470280 |
59 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 甲120161000140 |
60 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 甲120633001004 |
61 | 宁波德威工程造价投资咨询有限公司 | 甲120533000774 |
62 | 天津房友工程咨询有限公司 | 甲120312000522 |
63 | 中国联合工程公司 | 甲120133350246 |
64 | 中国建设银行股份有限公司宁波市分行 | 甲110133000075 |
65 | 广东中量工程投资咨询有限公司 | 甲120344000602 |
66 | 江苏富华工程造价咨询有限公司 | 甲120532000757 |
67 | 上海百通项目管理咨询有限公司 | 甲120531000668 |
68 | 天津中审联工程造价咨询有限公司 | 甲120312000626 |
69 | 江苏天华工程项目管理咨询有限公司 | 甲120132000067 |
70 | 江苏捷宏工程咨询有限责任公司 | 甲120632000986 |
71 | 宁波中冠工程管理咨询有限公司 | 甲130733001086 |
72 | 北京中润达工程咨询有限公司 | 甲120511000897 |
73 | 陕西正衡工程造价咨询有限责任公司 | 甲120561000738 |
74 | 机械工业第三设计研究院 | 甲120150350247 |
75 | 华陆工程科技有限责任公司 | 甲120161260398 |
76 | 银川市鸿利建设工程咨询有限公司 | 甲120964001590 |
77 | 北京恒诚信工程咨询有限公司 | 甲120537000718 |
78 | 北京瑞驰菲思工程咨询有限责任公司 | 甲120311000520 |
79 | 中德华建(北京)国际工程技术有限公司 | 甲100742001240 |
80 | 广州市新誉工程咨询有限公司 | 甲120544000836 |
81 | 华寅工程造价咨询有限公司 | 甲120243000479 |
82 | 华审(北京)工程造价咨询有限公司 | 甲120251000465 |
83 | 江苏华盛兴伟房地产评估造价咨询有限公司 | 甲120632000972 |
84 | 广西众益工程造价咨询有限公司 | 甲120545000857 |
85 | 江苏立信建设工程造价咨询有限公司 | 甲120332000544 |
86 | 上海新域工程建设咨询有限公司 | 甲120931001400 |
87 | 北京中证天通工程造价咨询有限公司 | 甲120142000107 |
88 | 北京中兴新世纪工程造价咨询有限公司 | 甲120511000896 |
89 | 上海东华建设造价咨询有限公司 | 甲130131000050 |
90 | 浙江中汇工程咨询有限公司 | 甲120533000770 |
91 | 北京中迪信众华工程造价咨询有限公司 | 甲120542000793 |
92 | 北京中和惠源工程造价咨询有限责任公司 | 甲120537000728 |
93 | 重庆天健工程咨询有限公司 | 甲120550000675 |
94 | 吉林中信工程建设咨询有限公司 | 甲120522000689 |
95 | 北京中兴恒信工程造价咨询有限公司 | 甲120313000523 |
96 | 北京华银建设工程咨询有限公司 | 甲120111000286 |
97 | 北京百聪建筑工程造价咨询有限公司 | 甲120511000646 |
98 | 广州永道工程咨询有限公司 | 甲120144000124 |
99 | 湖南湘能卓信工程造价咨询服务有限公司 | 甲120343000592 |
100 | 湖南恒基工程造价咨询有限公司 | 甲120143000116 |
【打印】 【关闭】
分享到: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |