2011年湖北省工程造价咨询企业收入100强排行榜
发布时间:2013-03-08 新闻来源:一览造价英才网
序号 | 工程造价咨询企业名称 | 资质等级 | 2011年度工程造价咨询收入(元) |
1 | 中国建设银行股份有限公司湖北省分行 | 甲级 | 30080000 |
2 | 中竞发(北京)工程造价咨询有限公司湖北分公司 | 甲级 | 29086700 |
3 | 万隆(北京)工程造价咨询有限公司湖北分公司 | 甲级 | 24678483.89 |
4 | 北京中迪信众华工程造价咨询有限公司武汉分公司 | 甲级 | 24159636.16 |
5 | 中德华建(北京)国际工程技术有限公司湖北分公司 | 甲级 | 22460000 |
6 | 湖北天宇工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 17132095.37 |
7 | 武汉赛德勤工程咨询有限公司 | 甲级 | 15898798 |
8 | 北京东方华太工程咨询有限公司湖北分公司 | 甲级 | 12002510.19 |
9 | 湖北大鹏工程咨询有限公司 | 甲级 | 11563000 |
10 | 湖北赛因特建设工程项目管理有限公司 | 甲级 | 11518400 |
11 | 湖北华审工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 11270100 |
12 | 中大信(北京)工程造价咨询有限公司湖北分公司 | 甲级 | 10895300 |
13 | 湖北宏大工程咨询有限公司 | 甲级 | 9535383.16 |
14 | 湖北中审工程咨询有限公司 | 甲级 | 9095020.96 |
15 | 武汉长诚工程造价咨询有限责任公司 | 甲级 | 8865907 |
16 | 湖北中达工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 8406000 |
17 | 湖北恒基工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 7810457.84 |
18 | 湖北万信工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 7630643.13 |
19 | 湖北永兴工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 7100000 |
20 | 武汉华莱士工程项目管理有限公司 | 甲级 | 7090000 |
21 | 北京华天银河工程造价咨询有限公司武汉分公司 | 甲级 | 6350426.5 |
22 | 湖北中咨信达建设项目管理有限公司 | 甲级 | 6276845 |
23 | 宜昌捷诚工程造价咨询有限责任公司 | 甲级 | 6211700 |
24 | 湖北中元工程咨询有限公司 | 乙级 | 6090696 |
25 | 武汉新地工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 5859171.51 |
26 | 湖北大有工程咨询有限公司 | 甲级 | 5764600 |
27 | 武汉正浩工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 5727010 |
28 | 武汉鑫华天工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 5695599.46 |
29 | 湖北永和工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 5639090.3 |
30 | 湖北九源工程造价咨询事务有限公司 | 甲级 | 5320855.13 |
31 | 湖北华中汇杰项目管理有限公司 | 甲级 | 5254138.6 |
32 | 湖北益信工程咨询有限公司 | 甲级 | 5230000 |
33 | 湖北中交建设工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 5217818.69 |
34 | 武汉宏信工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 5155256 |
35 | 湖北中兴华恒工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 5054566 |
36 | 武汉兴业工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 4917945.77 |
37 | 湖北永拓工程咨询有限公司 | 甲级 | 4872000 |
38 | 武汉健坤工程咨询有限公司 | 甲级 | 4792182 |
39 | 湖北信业建设项目管理有限公司 | 乙级 | 4748300 |
40 | 湖北金信工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 4534860 |
41 | 武汉成方工程估算咨询事务有限公司 | 甲级 | 4497600 |
42 | 湖北江源大众工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 4487157.41 |
43 | 武汉正信会计师事务有限责任公司 | 乙级 | 4370552.98 |
44 | 湖北中瑞工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 4368048.28 |
45 | 湖北寰宇工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 3998000 |
46 | 武汉永欣建设工程咨询有限公司 | 甲级 | 3925443.44 |
47 | 湖北众信工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 3890000 |
48 | 武汉同济园建设工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 3803543.64 |
49 | 湖北东方宏宇工程咨询有限责任公司 | 甲级 | 3800000 |
50 | 湖北兴达工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 3796420 |
51 | 湖北诚成建设工程项目管理有限公司 | 甲级 | 3780400 |
52 | 湖北恒达建设工程项目管理有限公司 | 甲级 | 3573612.34 |
53 | 湖北宇泰工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 3540000 |
54 | 湖北普惠工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 3503584.31 |
55 | 湖北峰业工程咨询有限公司 | 甲级 | 3421774.2 |
56 | 湖北众恒诚业工程项目管理有限公司 | 乙级 | 3297447.65 |
57 | 湖北阳光工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 3280100 |
58 | 武汉利安达工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 3256543.21 |
59 | 宜昌长江建设项目管理有限公司 | 乙级 | 3174310.26 |
60 | 湖北岳华工程造价咨询事务有限公司 | 甲级 | 3130000 |
61 | 湖北三德会计师事务有限公司 | 乙级 | 3087537.37 |
62 | 湖北中明智工程造价咨询管理有限公司 | 甲级 | 3083684.1 |
63 | 湖北慧博工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 3073257.72 |
64 | 湖北兴焱工程咨询有限公司 | 乙级 | 3041200 |
65 | 武汉开来工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 3034828 |
66 | 湖北兴盛翔工程咨询有限公司 | 乙级 | 3000000 |
67 | 武汉东升工程造价咨询有限责任公司 | 乙级 | 2989500 |
68 | 湖北安永信工程咨询管理有限责任公司 | 甲级 | 2876998.65 |
69 | 湖北荣耀工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 2854000 |
70 | 湖北精实工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 2853376.34 |
71 | 武汉江英工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 2819100 |
72 | 湖北中天工程造价咨询事务有限公司 | 乙级 | 2796972.15 |
73 | 武汉市博奥建设工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 2750300 |
74 | 湖北中诚工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 2739658.05 |
75 | 湖北申渝建设工程咨询有限公司 | 甲级 | 2730000 |
76 | 武汉坤达工程造价咨询有限责任公司 | 乙级 | 2680529 |
77 | 湖北华益工程咨询有限公司 | 甲级 | 2680000 |
78 | 湖北正信工程项目管理有限公司 | 甲级 | 2664753.37 |
79 | 武汉诚信工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 2650792 |
80 | 宜昌夷陵造价咨询事务所有限公司 | 乙级 | 2594000 |
81 | 湖北先行工程造价咨询事务有限公司 | 甲级 | 2559049 |
82 | 中国建设银行股份有限公司三峡分行 | 甲级 | 2550300 |
83 | 湖北金恒工程造价事务有限公司 | 乙级 | 2542416 |
84 | 湖北五环宏达建设工程项目管理有限公司 | 甲级 | 2510000 |
85 | 武汉江华工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 2484285.24 |
86 | 荆门市鹏诚工程造价咨询事务有限公司 | 乙级 | 2483832 |
87 | 湖北边际咨询有限责任公司 | 乙级 | 2450127.96 |
88 | 湖北中衡信工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 2421243 |
89 | 湖北瑞鑫工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 2420000 |
90 | 湖北正泰工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 2397565 |
91 | 荆门天正工程造价咨询事务有限公司 | 乙级 | 2315600 |
92 | 武汉大华工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 2308930.95 |
93 | 武汉天汇诚信工程项目管理有限公司 | 甲级 | 2308400 |
94 | 湖北民生工程造价咨询有限责任公司 | 甲级 | 2295531.53 |
95 | 湖北中尧工程项目管理有限公司 | 乙级 | 2266739.8 |
96 | 湖北盛德工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 2224764.35 |
97 | 黄石华阳工程项目管理咨询有限公司 | 乙级 | 2200000 |
98 | 十堰安广厦工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 2182400 |
99 | 湖北经纬建设项目管理有限责任公司 | 甲级 | 2177359 |
100 | 湖北天缔工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 2151747 |
以上信息来源均由一览造价英才网提供,从过去的2011年收入百强企业可以看出,湖北省工程造价领域正处在一个蓬勃发展阶段,在市场经济的推动下,目前湖北省一共两百多家纯造价咨询单位处在百家争鸣的良性竞争中,这无疑是经济建设改革的巨大成功,这也为湖北省经济发展和工明建等一些基础性建设提供了有力保障。
2012年湖北省工程造价咨询企业收入100强排行榜 敬请期待!
编辑:一览造价英才网彭兴朋
【打印】 【关闭】
分享到: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |