2012年度工程造价咨询中介服务类企业
发布时间:2013-11-13 新闻来源:一览造价英才网
2012年度工程造价咨询中介服务类企业 造价咨询收入百名排序名单 |
||
排名 | 单位名称 | 资质证书编号 |
1 | 天职(北京)国际工程项目管理有限公司 | 甲120143000114 |
2 | 中竞发(北京)工程造价咨询有限公司 | 甲120242000448 |
3 | 北京信永中和工程造价咨询事务所有限公司 | 甲120111350259 |
4 | 浙江万邦工程管理咨询有限公司 | 甲120233000501 |
5 | 中联造价咨询有限公司 | 甲120532000749 |
6 | 北京华建联造价工程师事务所 | 甲120111470426 |
7 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 甲120111470272 |
8 | 上海第一测量师事务所有限公司 | 甲120131000052 |
9 | 中大信(北京)工程造价咨询有限公司 | 甲120342000584 |
10 | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 甲120311000506 |
11 | 万隆建设工程咨询集团有限公司 | 甲120131000053 |
12 | 上海申元工程投资咨询有限公司 | 甲120131000303 |
13 | 上海财瑞建设咨询有限公司 | 甲120131000056 |
14 | 上海大华工程造价咨询有限公司 | 甲120331000538 |
15 | 中审华国际工程咨询(北京)有限公司 | 甲110211000437 |
16 | 北京中建华投资顾问有限公司 | 甲110111470423 |
17 | 北京天健中宇工程咨询有限公司 | 甲120111060212 |
18 | 北京建友工程造价咨询有限公司 | 甲120335000561 |
19 | 天健万隆工程咨询有限公司 | 甲120342000585 |
20 | 北京永拓工程造价咨询有限责任公司 | 甲120311000510 |
21 | 上海上咨工程造价咨询有限公司 | 甲120131000305 |
22 | 浙江建经投资咨询有限公司 | 甲120933001434 |
23 | 中审世纪工程造价咨询(北京)有限公司 | 甲120911001511 |
24 | 北京中瑞岳华工程造价咨询有限公司 | 甲120521000694 |
25 | 江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司 | 甲120132000068 |
26 | 北京中平建工程造价咨询有限公司 | 甲120311000508 |
27 | 天津市兴业工程造价咨询有限责任公司 | 甲120212000440 |
28 | 上海东会工程造价咨询有限公司 | 甲090331000537 |
29 | 江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司 | 甲120232000470 |
30 | 陕西希格玛工程造价咨询有限公司 | 甲120261000473 |
31 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 甲120133000074 |
32 | 北京兴中海建工程造价咨询有限公司 | 甲120311000509 |
33 | 北京金马威工程咨询有限公司 | 甲120242000449 |
34 | 江苏兴光项目管理有限公司 | 甲120332000545 |
35 | 上海市政工程造价咨询有限公司 | 甲120131000307 |
36 | 吉林兴业建设工程咨询有限公司 | 甲120522000691 |
37 | 北京京园诚得信工程管理有限公司 | 甲120111000002 |
38 | 中磊工程造价咨询有限责任公司 | 甲120211000435 |
39 | 江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司 | 甲120232000471 |
40 | 重庆铂码工程咨询有限公司 | 甲120350000611 |
41 | 北京筑标建设工程咨询有限公司 | 甲120311000514 |
42 | 宁波科信建设工程造价咨询有限公司 | 甲120533000775 |
43 | 江苏正中国际工程咨询有限公司 | 甲120332000549 |
44 | 山东龙达工程造价咨询有限公司 | 甲120137520151 |
45 | 上海立信工程咨询有限公司 | 甲120631000959 |
46 | 北京中昌工程咨询有限公司 | 甲120511000639 |
47 | 重庆恒申达工程造价咨询有限公司 | 甲120950001479 |
48 | 北京峡光经济技术咨询有限责任公司 | 甲120111470280 |
49 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 甲120161000140 |
50 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 甲120633001004 |
51 | 宁波德威工程造价投资咨询有限公司 | 甲120533000774 |
52 | 天津房友工程咨询有限公司 | 甲120312000522 |
53 | 广东中量工程投资咨询有限公司 | 甲120344000602 |
54 | 江苏富华工程造价咨询有限公司 | 甲120532000757 |
55 | 上海百通项目管理咨询有限公司 | 甲120531000668 |
56 | 天津中审联工程造价咨询有限公司 | 甲120312000626 |
57 | 江苏天华工程项目管理咨询有限公司 | 甲120132000067 |
58 | 江苏捷宏工程咨询有限责任公司 | 甲120632000986 |
59 | 宁波中冠工程管理咨询有限公司 | 甲130733001086 |
60 | 北京中润达工程咨询有限公司 | 甲120511000897 |
61 | 陕西正衡工程造价咨询有限责任公司 | 甲120561000738 |
62 | 银川市鸿利建设工程咨询有限公司 | 甲120964001590 |
63 | 北京恒诚信工程咨询有限公司 | 甲120537000718 |
64 | 北京瑞驰菲思工程咨询有限责任公司 | 甲120311000520 |
65 | 中德华建(北京)国际工程技术有限公司 | 甲100742001240 |
66 | 广州市新誉工程咨询有限公司 | 甲120544000836 |
67 | 华寅工程造价咨询有限公司 | 甲120243000479 |
68 | 华审(北京)工程造价咨询有限公司 | 甲120251000465 |
69 | 江苏华盛兴伟房地产评估造价咨询有限公司 | 甲120632000972 |
70 | 广西众益工程造价咨询有限公司 | 甲120545000857 |
71 | 江苏立信建设工程造价咨询有限公司 | 甲120332000544 |
72 | 上海新域工程建设咨询有限公司 | 甲120931001400 |
73 | 北京中证天通工程造价咨询有限公司 | 甲120142000107 |
74 | 北京中兴新世纪工程造价咨询有限公司 | 甲120511000896 |
75 | 上海东华建设造价咨询有限公司 | 甲130131000050 |
76 | 浙江中汇工程咨询有限公司 | 甲120533000770 |
77 | 北京中迪信众华工程造价咨询有限公司 | 甲120542000793 |
78 | 北京中和惠源工程造价咨询有限责任公司 | 甲120537000728 |
79 | 重庆天健工程咨询有限公司 | 甲120550000675 |
80 | 吉林中信工程建设咨询有限公司 | 甲120522000689 |
81 | 北京中兴恒信工程造价咨询有限公司 | 甲120313000523 |
82 | 北京华银建设工程咨询有限公司 | 甲120111000286 |
83 | 北京百聪建筑工程造价咨询有限公司 | 甲120511000646 |
84 | 广州永道工程咨询有限公司 | 甲120144000124 |
85 | 湖南湘能卓信工程造价咨询服务有限公司 | 甲120343000592 |
86 | 湖南恒基工程造价咨询有限公司 | 甲120143000116 |
87 | 大连宝业工程造价咨询有限公司 | 甲120221000487 |
88 | 重庆康华工程造价咨询有限责任公司 | 甲120250000467 |
89 | 广西正德工程造价咨询有限公司 | 甲120545000862 |
90 | 上海审建工程造价咨询有限公司 | 甲120131000055 |
91 | 吉林诚信工程建设咨询有限公司 | 甲120322000535 |
92 | 山西嘉盛工程造价咨询有限公司 | 甲120514000734 |
93 | 北京中兴基业工程项目管理有限公司 | 甲120543000797 |
94 | 辽宁东联工程造价咨询事务所有限责任公司 | 甲120221000489 |
95 | 天津倚天工程造价咨询有限公司 | 甲120611000929 |
96 | 上海现代工程咨询有限公司 | 甲120131000304 |
97 | 上海建实财务监理有限公司 | 甲120131000059 |
98 | 广西中宇工程咨询有限公司 | 甲120545000858 |
99 | 祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 甲120345000607 |
100 | 重庆正平工程造价咨询有限责任公司 | 甲100750001254 |
【打印】 【关闭】
分享到: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |